项目名称: | SWXJ2022081500031钢管类项目 | 项目编号: | SWXJ2022081500031 |
联 系 人: | 徐岱 | 结束日期: | 2022-08-16 16:00:00 |
收货时间: | 2022-08-31 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 基本描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉龙 无缝钢管 DN159*6(10MPa) | 钢管类 | 玉龙牌 | DN159*6 | 456 | 215.65 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
玉龙 无缝钢管 DN219*8(10MPa) | 钢管类 | 玉龙牌 | DN219*8 | 163 | 325.4 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
玉龙 无缝钢管 DN108*8(20MPa) | 钢管类 | 玉龙牌 | DN108*8 | 956 | 177.37 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
玉龙 螺旋焊缝给水管DN325*10(8mpa)12米/支 | 钢管类 | 玉龙牌 | 325*10 | 278 | 578.33 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
玉龙 无缝钢管 DN57*3.5(17MPa) | 钢管类 | 玉龙牌 | DN57*3.5 | 240 | 40.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
玉龙 无缝钢管 DN89*4(12MPa) | 钢管类 | 玉龙牌 | DN89*4 | 120 | 70.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
我要报价 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有