项目名称: | SWXJ2020090700003橡胶胶圈、法兰垫类项目 | 项目编号: | SWXJ2020090700003 |
联 系 人: | 徐岱 | 结束日期: | 2020-09-08 16:00:00 |
联系电话: | 13862776665 | 收货时间: | 2020-09-15 |
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 基本描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏力 止脱胶圈 DN100 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN100 | 100 | 88.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN150 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN150 | 50 | 120.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN200 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN200 | 50 | 200.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN300 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN300 | 50 | 300.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN400 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN400 | 10 | 700.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN500 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN500 | 10 | 1200.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
我要报价 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有