项目名称: | SWXJ2022120800045保温管和水表保温套项目 | 项目编号: | SWXJ2022120800045 |
联 系 人: | 徐岱 | 结束日期: | 2022-12-09 16:00:00 |
收货时间: | 2022-12-23 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 基本描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴隆橡塑保温管DN50*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN50*20 | 500 | 7.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
兴隆橡塑保温管DN89*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN89*20 | 1000 | 9.8 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
兴隆 铝箔胶带 5cm宽 25m长 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | 25M*5CM | 2000 | 7.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
兴隆橡塑保温管DN60*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | 兴隆橡塑保温管DN60*20 | 1000 | 7.8 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
兴隆橡塑保温管DN76*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN76*20 | 500 | 8.5 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
兴隆 单面贴铝箔橡胶保温板 3cm厚 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | 1200500020 | 3000 | 28.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
兴隆橡塑保温管DN100 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN100 | 200 | 12.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
兴隆橡塑保温管DN32*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN32*20 | 500 | 5.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
兴隆橡塑保温管DN20*15 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN20*15 | 500 | 3.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
兴隆橡塑保温管DN25*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN25*20 | 500 | 4.9 | 查看详情 | |
商品详情 |
我要报价 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有