项目名称: | SWXJ2022120800045保温管和水表保温套项目 | 项目编号: | SWXJ2022120800045 |
采购单位: | 如东县东泽源材料物资有限公司 | 中标供应商: | 江都区仙女镇兴隆保温材料厂 |
联系人: | 徐岱 | ||
结束时间: | 2022-12-09 16:00:00 | 要求送货时间: | 2022-12-23 |
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: | |||
起拍价: | ¥132,200.00元 | 结果价: | ¥132,200.00元 |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 成交单价 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴隆橡塑保温管DN50*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN50*20 | 500 | 7.0 | 7.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆橡塑保温管DN89*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN89*20 | 1000 | 9.8 | 9.8 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆 铝箔胶带 5cm宽 25m长 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | 25M*5CM | 2000 | 7.0 | 7.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆橡塑保温管DN60*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | 兴隆橡塑保温管DN60*20 | 1000 | 7.8 | 7.8 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆橡塑保温管DN76*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN76*20 | 500 | 8.5 | 8.5 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆 单面贴铝箔橡胶保温板 3cm厚 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | 1200500020 | 3000 | 28.0 | 28.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆橡塑保温管DN100 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN100 | 200 | 12.0 | 12.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆橡塑保温管DN32*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN32*20 | 500 | 5.0 | 5.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆橡塑保温管DN20*15 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN20*15 | 500 | 3.0 | 3.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆橡塑保温管DN25*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN25*20 | 500 | 4.9 | 4.9 | 查看详情 | |
商品详情 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有