项目名称: | SWXJ2020090900004橡胶胶圈、法兰垫类项目 | 项目编号: | SWXJ2020090900004 |
联 系 人: | 徐岱 | 结束日期: | 2020-09-10 16:00:00 |
联系电话: | 13862776665 | 收货时间: | 2020-09-15 |
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 基本描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏力 橡胶法兰垫 DN50*3 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN50*3 | 1000 | 2.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN65*3 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN65*3 | 1000 | 3.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN80*3 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN80*3 | 500 | 3.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN100 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN100 | 500 | 3.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN150*3 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN150*3 | 200 | 5.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN200*5 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN200*5 | 200 | 8.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN300*5 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN300*5 | 200 | 13.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN400*5 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN400*5 | 100 | 19.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN500*5 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN500*5 | 50 | 25.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN600*5 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN600*5 | 50 | 30.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN800*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN800*8 | 50 | 80.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN1000*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1000*8 | 50 | 100.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN1200*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1200*8 | 20 | 180.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN1400*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1400*8 | 10 | 210.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 输水胶圈 DN100 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN100 | 100 | 9.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 输水胶圈 T-DN150 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | T-DN150 | 300 | 12.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 输水胶圈 T-DN200 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | T-DN200 | 200 | 20.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 输水胶圈 T-DN300 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | T-DN300 | 100 | 40.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 输水胶圈 T-DN400 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | T-DN400 | 10 | 55.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN100 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN100 | 100 | 88.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN150 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN150 | 50 | 120.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN200 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN200 | 50 | 200.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN300 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN300 | 50 | 300.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN400 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN400 | 10 | 700.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN500 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN500 | 10 | 1200.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN700*5 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN700*5 | 10 | 65.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN900*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN900*8 | 10 | 120.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
我要报价 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有