项目名称: | SWXJ2023110600029保温管和水表保温套项目 | 项目编号: | SWXJ2023110600029 |
采购单位: | 如东县东泽源材料物资有限公司 | 中标供应商: | 江都区仙女镇兴隆保温材料厂 |
联系人: | 徐岱 | ||
结束时间: | 2023-11-07 16:00:00 | 要求送货时间: | 2023-11-24 |
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: | |||
起拍价: | ¥242,040.00元 | 结果价: | ¥242,040.00元 |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 成交单价 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴隆橡塑保温管DN50*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN50*20 | 3000 | 7.0 | 7.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆 铝箔胶带 5cm宽 25m长 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | 25M*5CM | 720 | 7.0 | 7.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆 开口铝箔橡塑保温管 DN76 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN76 | 4000 | 15.0 | 15.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
开口铝箔橡塑棉保温管DN89 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN89 | 3000 | 19.0 | 19.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆橡塑保温管DN100 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN100 | 3000 | 12.0 | 12.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆 开口铝箔橡塑保温管 DN60 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN60 | 4000 | 12.0 | 12.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
兴隆橡塑保温管DN32*20 | 保温管和水表保温套 | 兴隆 | DN32*20 | 3000 | 5.0 | 5.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有