项目名称: | SWXJ2024101400008橡胶胶圈、法兰垫类项目 | 项目编号: | SWXJ2024101400008 |
采购单位: | 如东县东泽源材料物资有限公司 | 中标供应商: | 马鞍山宏力橡胶制品有限公司 |
联系人: | 徐岱 | ||
结束时间: | 2024-10-15 16:00:00 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: | |||
起拍价: | ¥191,200.00元 | 结果价: | ¥132,700.00元 |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 成交单价 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏力 止脱胶圈 DN300 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN300 | 150 | 300.0 | 230.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
宏力 止脱胶圈 DN100 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN100 | 400 | 88.0 | 55.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
宏力 止脱胶圈 DN200 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN200 | 300 | 200.0 | 132.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
宏力 止脱胶圈 DN150 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN150 | 100 | 120.0 | 85.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
宏力 止脱胶圈 DN400 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN400 | 10 | 700.0 | 460.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
宏力 止脱胶圈 DN600 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN600 | 10 | 2000.0 | 1600.0 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
宏力 止脱胶圈 DN500 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN500 | 10 | 1200.0 | 750.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有