项目名称: | SWXJ2021062900016橡胶胶圈、法兰垫类项目 | 项目编号: | SWXJ2021062900016 |
联 系 人: | 徐岱 | 结束日期: | 2021-06-30 16:00:00 |
联系电话: | 13862776665 | 收货时间: | 2021-07-08 |
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 基本描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏力 橡胶法兰垫 DN2000 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN2000*8 | 8 | 520.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN1800 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1800*8 | 45 | 420.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN1600 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1600*8 | 6 | 350.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN1400*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1400*8 | 30 | 210.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN1000*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1000*8 | 48 | 100.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 橡胶法兰垫 DN900*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN900*8 | 48 | 120.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
我要报价 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有