项目名称: | SWXJ2020110900013超声波流量计及超声波水表类项目 | 项目编号: | SWXJ2020110900013 |
采购单位: | 如东县自来水公司 | 中标供应商: | 唐山汇中仪表股份有限公司 |
联系人: | 徐岱 | ||
联系电话: | 13862776665 | ||
结束时间: | 2020-11-10 16:00:00 | 要求送货时间: | 2020-11-13 |
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: | |||
起拍价: | ¥125,000.00元 | 结果价: | ¥55,950.00元 |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 成交单价 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇中 插入式超声流量计 SCL-76 1/台 | 超声波流量计及超声波水表类 | 汇中 | SCL-76 | 1 | 45000.0 | 21650.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
插入式安装,不需停水断管,电池供电,多声路测量 |
|||||||
汇中 插入式超声流量计 SCL-76 配套太阳能电源系统 1/台 | 超声波流量计及超声波水表类 | 汇中 | SCL-76 | 1 | 55000.0 | 26500.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
插入式安装,不停水不断管,电池供电,多声路测量。该产品配套太阳能供电系统,给远传设备供电 |
|||||||
汇中 超声流量计换能器 1/台 | 超声波流量计及超声波水表类 | 汇中 | 无 | 1 | 25000.0 | 7800.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
超声流量计专用传感器 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有