项目名称: | SWXJ2022032800013橡胶胶圈、法兰垫类项目 | 项目编号: | SWXJ2022032800013 |
联 系 人: | 胡杰 | 结束日期: | 2022-03-29 16:00:00 |
收货时间: | 2022-04-15 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 基本描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏力 止脱胶圈 DN100 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN100 | 50 | 88.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 止脱胶圈 DN150 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN150 | 20 | 120.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 输水胶圈 DN100 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN100 | 200 | 9.0 | 查看详情 | |
商品详情 | |||||||
宏力 输水胶圈 T-DN150 1条 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | T-DN150 | 130 | 12.0 | 查看详情 | |
商品详情 |
我要报价 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有