项目名称: | SWXJ2022050900018内衬不锈钢管类项目 | 项目编号: | SWXJ2022050900018 |
采购单位: | 如东县东泽源材料物资有限公司 | 中标供应商: | 江苏众信绿色管业科技有限公司 |
联系人: | 徐岱 | ||
结束时间: | 2022-05-10 16:00:00 | 要求送货时间: | 2022-05-27 |
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: | |||
起拍价: | ¥183,060.00元 | 结果价: | ¥79,706.97元 |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 成交单价 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
众信 喷塑卡箍 DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 540 | 49.0 | 22.05 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 喷塑卡箍 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 227 | 37.0 | 16.65 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽大小头 DN100*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*80 | 11 | 167.96 | 75.58 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽高径法兰 DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 43 | 241.2 | 108.53 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽高径法兰 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 16 | 216.0 | 97.2 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN100*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*65 | 6 | 167.96 | 75.58 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽丝扣大小头 DN80*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*65 | 20 | 119.56 | 53.8 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽丝扣三通 DN80*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*65 | 12 | 294.94 | 132.72 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信内衬不锈钢沟槽三通 DN100*100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*100 | 13 | 349.65 | 157.34 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽三通 DN80*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*80 | 3 | 277.76 | 124.99 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN100*45° | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*45° | 10 | 235.92 | 106.16 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN100*90° | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*90° | 130 | 235.92 | 106.16 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 30 | 198.91 | 89.51 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 D80*45° | 内衬不锈钢管类 | 众信 | D80*45° | 10 | 198.91 | 89.51 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽异径三通 DN100*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*80 | 8 | 401.29 | 180.58 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢内丝 DN50/个 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 10 | 47.92 | 21.56 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢内丝 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 130 | 70.51 | 31.73 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢弯头 DN50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 100 | 78.85 | 35.48 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢弯头 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 250 | 125.28 | 56.38 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内防腐圈 DN100/个 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 1080 | 14.23 | 5.17 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内防腐圈 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 450 | 12.33 | 3.88 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢元仁 DN50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 50 | 124.91 | 44.48 | 查看详情 | |
商品详情 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有