品牌 | 理光 |
![]() |
类型 | 复印机 | |
型号 | MP 3055SP/4055SP/5055SP/6055SP | |
颜色 | 白色 | |
最大幅面 | A3 | |
单位 | 台 | |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描 | |
产地 | 中国 |
黑白复印速度 | 60cpm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
彩色复印速度 | 60cpm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
黑白打印速度 | 60ppm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
彩色打印速度 | 60ppm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
扫描速度 | 80ppm(单面) |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
进纸盒容量 | 2纸盒 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
环保 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
复印分辨率 | 600×600dpi |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
内存标配 | 2GB+2GB |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
可扩展至 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
双面功能 | 支持 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
产品类型 | 黑白数码复合机 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
节能产品证书编号 | RICOH |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
节能 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
标配自动输稿器 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
商品唯一识别码 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌中文 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌英文 | 理光 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
打印速度 | 60ppm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
首页输出时间 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
打印负荷 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
产品尺寸 | 587×684×788mm(主机) |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
重量 | 62.5kg |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
扫描分辨率 | 600dpi |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
使用场景 | 办公场景 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
接口类型 | USB Host I/F |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
供纸方式 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
多功能 | 复印/打印/扫描 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否节能清单产品 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
质保期 | 1年保修 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
最大幅面 | A3 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
型号 | MP 3055SP/4055SP/5055SP |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有