| 品牌 | 夏普 |
|
| 型号 | XG-ER360WA | |
| 类型 | 投影机 | |
| 颜色 | 白色 | |
| 亮度 | 3600流明 | |
| 对比度 | 23000:1 | |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 产地 | 中国大陆 | |

| 重量 | 3.4kg |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 投影尺寸 | 30-300英寸 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 光圈范围 | F=1.6-1.76 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 实际焦距 | f=19.158-23.018mm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 变焦方式 | 手动变焦 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 分辨率 | 1280*800 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 亮度 | 3600流明 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否环保 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 环保 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌中文 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌英文 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 售后服务 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 包装清单 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否节能 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 灯泡寿命 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 投影画面尺寸 | 30-300英寸 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 对比度 | 23000:1 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 屏幕宽高比例 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 接口 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 产品尺寸 | 347×257×100mm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 型号 | XG-ER360WA |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 配件类型 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 投影机技术 | 3LCD |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 质保期 | 2年 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否节能清单产品 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 技术类型 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 变焦类型 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 屏幕尺寸 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
|---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有