| 品牌 | 惠普 |
![]() |
| 型号 | E87650z | |
| 类型 | 复印机 | |
| 产地 | 中国大陆 | |
| 商品参数 | A3幅面 打印/复印/扫描 标配双面同步扫描输稿器 双面器 标配二纸盒 50页/分钟 | |
| 单位 | 台 | |
| 颜色 | 白色 | |
| 品类 | 预定品 | |

| 型号 | HP Color LaserJet Flow MFP E87650z |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 产品类型 | 数码复合机 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 多功能 | 打印/复印/扫描 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 接口类型 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 最大复印尺寸 | A3 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 复印分辨率 | 彩色/黑白:600×600dpi |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 黑白复印速度 | A4,正常模式:50cpm;letter,正常模式:50cpm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 彩色复印速度 | A4,正常模式:50cpm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 打印分辨率 | 彩色/黑白:正常模式:600×600dpi,最佳模式:1200×1200dpi |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 黑白打印速度 | A4,正常模式:50ppm;letter,正常模式:50ppm A3,正常模式:25ppm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 彩色打印速度 | A4,正常模式:50ppm;letter,正常模式:50ppm A3,正常模式:25ppm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 扫描速度 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 首页复印时间 | 黑白: A4:5.9秒;A4,睡眠模式:20.5秒 letter:6.0秒;letter,睡眠模式:20.5秒 彩色: A4:6.8秒;A4,睡眠模式:20.5秒 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 双面功能 | 标配 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 标配内存 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 进纸盒容量 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 预热时间 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否节能清单产品 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 质保期 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否节能 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌中文 | 惠普 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌英文 | HP |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
|---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有
