品牌 | 紫光 |
![]() |
类型 | 扫描仪 | |
型号 | D6880 | |
分辨率 | 1200 dpi*2400dpi | |
幅面 | A4 | |
单位 | 台 | |
扫描速度 | 4.2秒双程的速度,单程达到2秒 | |
产地 | 中国大陆 |
类型 | 平板扫描仪 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
分辨率 | 1200 dpi*2400dpi |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否环保 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
环保 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌中文 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
品牌英文 | 紫光 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
速度 | UNIS |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
色彩 位数 | 4秒一张 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
是否双面自动 | 48位 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
售后服务 | 否 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
液晶显示屏尺寸 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
包装清单 | 一年保修 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
介质重量 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
颜色 | 黑色 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
日扫描量 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
灰度等级 | / |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
扫描范围 | 216 x 297 mm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
接口类型 | USB2.0 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
产品尺寸 | 260 x 410 x 43 mm |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
重量 | 1.5 千克 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
幅面 | A4 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
节能 | |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
质保期 | 是 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
型号 | D6880 |
节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有